№ маршрута | Наименование маршрута | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта |
126 | Авангард | 6-50; 11-20; 15-30 | 7-30; 12-10; 16-20 |
127 | Колюпаново | 8-05; 13-00 | 9-30; 14-30 |
107 | Афанасьево | 6-20; 12-00; 17-30 | 7-30; 13-35; 18-20 (будни); 18-40 (пт, сб, вс) |
121 | Заокск | 5-30; 11-30; 14-55 (пн.-пт.); 15-00 (сб., вс.) | 7-40; 13-20 (пн.-пт.); 13-35 (сб.,вс.); 17-20 |
106 | Колосово | 6-35; 8-05; 11-10; 13-45; 15-40; 17-45 | 7-15; 8-50; 12-00; 14-35; 16-25; 18-35 |
110 | Красное | 6-00; 13-10; 16-55 | 7-20; 14-30; 18-25 |
104 | Ламоново | 6-00; 7-55; 10-05; 13-00; 14-30; 16-15; 18-15 | 6-35; 8-35; 10-55; 13-45; 15-20; 17-05; 19-05 |
108 | Н-Клейменово | 5-50; 8-40; 11-00; 14-45; 17-25 | 6-40; 9-50; 12-10; 15-55; 18-25 |
109 | Першино | 7-30; 15-10 | 8-40; 16-20 |
112 | Спас-Конино | 7-20; 12-30; 17-45 | 8-10; 13-20; 18-35 |
117 | Сычево | 6-20; 11-10; 17-20 | 7-10; 12-00; 18-10 |
113 | Юдинки | 6-15; 12-10; 17-50 | 6-55; 13-00; 18-25 |
128 | Алексин-Поповка | 6-45; 13-30 | 13-15; 20-00 |
171 | Поповка-Тула | 7-30; 14-15 | 10-30; 17-15 |
Собака не роскошь, а средство передвижения!!!